@jotahamburgers
Todo Mundo Merece um Hamburger® de Verdade
Consulte e conheça o valor nutricional de nossos lanches e complementos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 201 g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
201 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 434 | 22 |
Carboidratos (g) | 35 | 12 |
Açúcares totais (g) | 6,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 4,9 | 10 |
Proteínas (g) | 27 | 55 |
Gorduras totais (g) | 20 | 31 |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 54 |
Gorduras trans (g) | 0,4 | 21 |
Fibras alimentares (g) | 2,6 | 10 |
Sódio (mg) | 222 | 61 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Hambúrguer bovino, pão tradicional para hambúrguer, queijo tipo americano, cebola, picles, catchup, mostarda, manteiga, pimenta do reino preta e sal.
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM, OVO, AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, SOJA, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 265 g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
265 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 704 | 35 |
Carboidratos (g) | 38 | 35 |
Açúcares totais (g) | 7,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 5,4 | 11 |
Proteínas (g | 50 | 101 |
Gorduras totais | 39 | 60 |
Gorduras saturadas (g) | 21 | 106 |
Gorduras trans (g) | 0,9 | 43 |
Fibras alimentares (g) | 3,2 | 13 |
Sódio (mg) | 1451 | 73 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Hambúrguer bovino, queijo tipo americano, pão tradicional para hambúrguer, cebola, picles, catchup, mostarda, manteiga, pimenta do reino preta e sal.
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM, OVO, AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, SOJA, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 201 g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
201 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 434 | 22 |
Carboidratos (g) | 35 | 12 |
Açúcares totais (g) | 6,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 4,9 | 10 |
Proteínas (g) | 27 | 55 |
Gorduras totais (g) | 20 | 31 |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 54 |
Gorduras trans (g) | 0,4 | 21 |
Fibras alimentares (g) | 2,6 | 10 |
Sódio (mg) | 222 | 61 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Hambúrguer bovino, pão tradicional para hambúrguer, queijo tipo americano, cebola, picles, catchup, mostarda, manteiga, pimenta do reino preta e sal.
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM, OVO, AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, SOJA, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 265 g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
265 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 704 | 35 |
Carboidratos (g) | 38 | 35 |
Açúcares totais (g) | 7,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 5,4 | 11 |
Proteínas (g | 50 | 101 |
Gorduras totais | 39 | 60 |
Gorduras saturadas (g) | 21 | 106 |
Gorduras trans (g) | 0,9 | 43 |
Fibras alimentares (g) | 3,2 | 13 |
Sódio (mg) | 1451 | 73 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Hambúrguer bovino, queijo tipo americano, pão tradicional para hambúrguer, cebola, picles, catchup, mostarda, manteiga, pimenta do reino preta e sal.
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM, OVO, AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, SOJA, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 215 g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
215 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 526 | 26 |
Carboidratos (g) | 34 | 11 |
Açúcares totais (g) | 5,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 3,7 | 7 |
Proteínas (g) | 28 | 56 |
Gorduras totais (g) | 31 | 48 |
Gorduras saturadas (g) | 13 | 63 |
Gorduras trans (g) | 0,5 | 23 |
Fibras alimentares (g) | 2,5 | 10 |
Sódio (mg) | 1120 | 56 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Hambúrguer bovino, pão tradicional para hambúrguer, queijo tipo americano, alface americana, molho especial, tomate, picles, cebola roxa, manteiga, pimenta do reino preta e sal.
CONTÉM AVEIA, CENTEIO, CEVADA, DERIVADOS DE SOJA, LEITE, OVO E TRIGO. PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃS, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES E CASTANHA DE CAJÚ.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 317 g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
317 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 785 | 39 |
Carboidratos (g) | 35 | 12 |
Açúcares totais (g) | 5,4 | |
Açúcares adicionados (g) | 3,7 | 7 |
Proteínas (g) | 50 | 100 |
Gorduras totais (g) | 49 | 76 |
Gorduras saturadas (g) | 23 | 113 |
Gorduras trans (g) | 0,9 | 45 |
Fibras alimentares (g) | 3,1 | 12 |
Sódio (mg) | 1382 | 69 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Hambúrguer bovino, queijo tipo americano, pão tradicional para hambúrguer, molho especial, alface americana, tomate, picles, cebola roxa, manteiga, pimenta do reino preta e sal.
CONTÉM AVEIA, CENTEIO, CEVADA, DERIVADOS DE SOJA, LEITE, OVO E TRIGO. PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃS, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES E CASTANHA DE CAJÚ.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 188 g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
188 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 571 | 29 |
Carboidratos (g) | 32 | 11 |
Açúcares totais (g) | 3,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 3,3 | 7 |
Proteínas (g) | 31 | 62 |
Gorduras totais (g) | 36 | 55 |
Gorduras saturadas (g) | 14 | 71 |
Gorduras trans (g) | 0,5 | 24 |
Fibras alimentares (g) | 2 | 8 |
Sódio (mg) | 1231 | 62 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Hambúrguer bovino, pão tradicional para hambúrguer, queijo tipo americano, bacon, maionese, picles, cebola, manteiga, pimenta do reino preta e sal.
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM, OVO, AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, SOJA, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 302 g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
302 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 903 | 45 |
Carboidratos (g) | 34 | 11 |
Açúcares totais (g) | 4,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 3,3 | 7 |
Proteínas (g) | 67 | 114 |
Gorduras totais (g) | 60 | 92 |
Gorduras saturadas (g) | 26 | 131 |
Gorduras trans (g) | 0,9 | 45 |
Fibras alimentares (g) | 2,7 | 11 |
Sódio (mg) | 1737 | 87 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Hambúrguer bovino, queijo tipo americano, pão tradicional para hambúrguer, bacon, picles, cebola, maionese, manteiga, pimenta do reino preta e sal.
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM, OVO, AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, SOJA, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 286 g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
286 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 636 | 32 |
Carboidratos (g) | 64 | 21 |
Açúcares totais (g) | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 8,1 | 16 |
Proteínas (g) | 40 | 81 |
Gorduras totais (g) | 24 | 37 |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 56 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 4,4 | 17 |
Sódio (mg) | 2338 | 117 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Filé de frango empanado, pão tradicional para hambúrguer, queijo tipo americano, maionese, tomate, picles, óleo vegatal de algodão, alface americano, manteiga, pimenta do reino preta e sal.
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, SOJA, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 222 g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
222 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 421 | 21 |
Carboidratos (g) | 40 | 13 |
Açúcares totais (g) | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 8,1 | 16 |
Proteínas (g) | 36 | 71 |
Gorduras totais (g) | 13 | 20 |
Gorduras saturadas (g) | 7,8 | 39 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,6 | 14 |
Sódio (mg) | 2282 | 114 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Filé de frango empanado, pão tradicional para hambúrguer, queijo tipo americano, maionese, tomate, picles, alface americano, manteiga, pimenta do reino preta e sal.
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, SOJA, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 274 g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
274 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 851 | 43 |
Carboidratos (g) | 55 | 18 |
Açúcares totais (g) | 6,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 4,8 | 10 |
Proteínas (g) | 17 | 34 |
Gorduras totais (g) | 62 | 96 |
Gorduras saturadas (g) | 21 | 103 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,9 | 16 |
Sódio (mg) | 1174 | 59 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Hambúrguer de grão de bico, pão tradicional de hambúrguer, queijo tipo americano, molho especial, alface americana, tomate, picles, manteiga, pimenta do reino preta e sal.
CONTÉM AVEIA, CENTEIO, CEVADA, DERIVADOS DE SOJA, LEITE, OVO E TRIGO. PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃS, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES E CASTANHA DE CAJÚ.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 187 g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
187 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 471 | 24 |
Carboidratos (g) | 35 | 12 |
Açúcares totais (g) | 5,3 | |
Açúcares adicionados (g) | 3,7 | 7 |
Proteínas (g) | 21 | 42 |
Gorduras totais (g) | 28 | 43 |
Gorduras saturadas (g) | 14 | 68 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 2,8 | 11 |
Sódio (mg) | 1120 | 61 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Queijo tipo americano, pão tradicional para hambúrguer, molho especial, tomate, cebola, picles, alface americana, manteiga, pimenta do reino preta e sal.
CONTÉM AVEIA, CENTEIO, CEVADA, DERIVADOS DE SOJA, LEITE, OVO E TRIGO. PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃS, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES E CASTANHA DE CAJÚ.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 100 g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
100 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 365 | 18 |
Carboidratos (g) | 42 | 14 |
Açúcares totais (g) | 3,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,0 | 0 |
Proteínas (g) | 5 | 9 |
Gorduras totais (g) | 20 | 30 |
Gorduras saturadas (g) | 6 | 28 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 6,5 | 26 |
Sódio (mg) | 823 | 41 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Batata inglesa, óleo vegetal de algodão e sal.
PODE CONTER AMENDOIM, CENTEIO, AVEIA, AVELÃS, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, CASTANHA DE CAJÚ, OVO, LEITE, TRIGO E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 200 g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
200 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 738 | 37 |
Carboidratos (g) | 85 | 28 |
Açúcares totais (g) | 6,2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,1 | 18 |
Gorduras totais (g) | 40 | 62 |
Gorduras saturadas (g) | 11 | 57 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 13 | 52 |
Sódio (mg) | 866 | 43 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Batata inglesa, óleo vegetal de algodão e sal.
PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, SOJA, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 70 g (4 unidades) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
70 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 198 | 10 |
Carboidratos (g) | 8,2 | 3 |
Açúcares totais (g) | 0,6 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 1 |
Proteínas (g) | 11 | 21 |
Gorduras totais (g) | 14 | 21 |
Gorduras saturadas (g) | 3,4 | 17 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,4 | 2 |
Sódio (mg) | 366 | 18 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Peito de frango empanado, aroma idêntico ao natural (galinha), óleo vegetal de algodão.
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, TRIGO, OVO E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, SOJA, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 102 g (6 unidades) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
102 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 304 | 15 |
Carboidratos (g) | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 0,9 | |
Açúcares adicionados (g) | 0,9 | 2 |
Proteínas (g) | 16 | 33 |
Gorduras totais (g) | 21 | 32 |
Gorduras saturadas (g) | 5,3 | 26 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,6 | 3 |
Sódio (mg) | 562 | 28 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Peito de frango empanado, aroma idêntico ao natural (galinha), óleo vegetal de algodão.
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, TRIGO, OVO E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, SOJA, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 168 g (10 unidades) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
168 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 498 | 25 |
Carboidratos (g) | 21 | 7 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 1,5 | 3 |
Proteínas (g) | 27 | 54 |
Gorduras totais (g) | 34 | 52 |
Gorduras saturadas (g) | 8,6 | 43 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 10 |
Fibras alimentares (g) | 1 | 4 |
Sódio (mg) | 928 | 46 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Peito de frango empanado, aroma idêntico ao natural (galinha), óleo vegetal de algodão.
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, TRIGO, OVO E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, SOJA, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 380g (24 unidades) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
380 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 1207 | 60 |
Carboidratos (g) | 50 | 17 |
Açúcares totais (g) | 3,5 | |
Açúcares adicionados (g) | 3,5 | 7 |
Proteínas (g) | 65 | 129 |
Gorduras totais (g) | 83 | 128 |
Gorduras saturadas (g) | 21 | 105 |
Gorduras trans (g) | 0,5 | 25 |
Fibras alimentares (g) | 2,5 | 10 |
Sódio (mg) | 2221 | 111 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Peito de frango empanado, aroma idêntico ao natural (galinha), óleo vegetal de algodão.
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, TRIGO, OVO E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, SOJA, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 304g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
304 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 1600 | 80 |
Carboidratos (g) | 93 | 31 |
Açúcares totais (g) | 6,7 | |
Açúcares adicionados (g) | 3,6 | 7 |
Proteínas (g) | 71 | 142 |
Gorduras totais (g) | 105 | 161 |
Gorduras saturadas (g) | 27 | 135 |
Gorduras trans (g) | 0,5 | 26 |
Fibras alimentares (g) | 9 | 26 |
Sódio (mg) | 3098 | 155 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Peito de frango empanado, aroma idêntico ao natural (galinha), batata inglesa, óleo vegetal de algodão e sal.
CONTÉM DERIVADOS DE SOJA, TRIGO, OVO E LEITE. PODE CONTER AMENDOIM, AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, SOJA, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 30g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 437 | 22 |
Carboidratos (g) | 0,3 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 48 | 74 |
Gorduras saturadas (g) | 7,8 | 39 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 10 |
Fibras alimentares (g) | 0,0 | 0 |
Sódio (mg) | 178 | 9 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Óleo de soja, ovo, mostarda, leite integral, molho inglês, sal e mix de pasta.
CONTÉM LEITE, OVO, PIMENTA, AVEIA, DERIVADOS DE SOJA, TRIGO, CENTEIO E CEVADA. PODE CONTER SOJA, AMÊNDOA, NOZES PISTACHE E PINOLI.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 30g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 62 | 3 |
Carboidratos (g) | 5,0 | 2 |
Açúcares totais (g) | 2,1 | |
Açúcares adicionados (g) | 2,0 | 4 |
Proteínas (g) | 1,1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 4,2 | 6 |
Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0,2 | 10 |
Fibras alimentares (g) | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 267 | 13 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Maionese, tomate, pimentão verde, repolho, açúcar, salsão, sal, semente de mostarda amarela, páprica, alho em pó, pimenta caiena, e pimenta síria.
CONTÉM AVEIA, CENTEIO, CEVADA. DERIVADOS DA SOJA, LEITE, PIMENTA, TRIGO E OVO. PODE CONTER AMÊNDOA, NOZES PISTACHE E PINOLI.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 70g (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
70 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 238 | 12 |
Carboidratos (g) | 1,4 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 13 | 26 |
Gorduras totais (g) | 20 | 31 |
Gorduras saturadas (g) | 54,0 | 270 |
Gorduras trans (g) | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 0,0 | 0 |
Sódio (mg) | 152 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Queijo tipo americano.
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE, CONTÉM AROMATIZANTE SINTÉTICO IDÊNTICO AO NATURAL.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 377ml (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
377 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 657 | 33 |
Carboidratos (g) | 104 | 35 |
Açúcares totais (g) | 94 | |
Açúcares adicionados (g) | 78 | 156 |
Proteínas (g) | 7,9 | 16 |
Gorduras totais (g) | 23 | 36 |
Gorduras saturadas (g) | 17 | 87 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 3,6 | 14 |
Sódio (mg) | 427 | 21 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Bebida láctea UHT sabor chocolate, leite integral, calda de chocolate belga, creme tipo chantilly e raspas de chocolate ao leite.
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, LEITE E SOJA. PODE CONTER AVELÃS, AMENDOIM, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, OVO, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 370ml (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
370 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 621 | 31 |
Carboidratos (g) | 101 | 34 |
Açúcares totais (g) | 95 | |
Açúcares adicionados (g) | 76 | 152 |
Proteínas (g) | 5,9 | 12 |
Gorduras totais (g) | 22 | 33 |
Gorduras saturadas (g) | 16 | 80 |
Gorduras trans (g) | 0 | |
Fibras alimentares (g) | 0,3 | 1 |
Sódio (mg) | 388 | 19 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Bebida láctea UHT sabor baunilha, leite integral, mescla de morango, creme tipo chantilly e granulado colorido.
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, LEITE E SOJA. PODE CONTER AVELÃS, AMENDOIM, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, OVO, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 370ml (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
370 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 559 | 28 |
Carboidratos (g) | 84 | 28 |
Açúcares totais (g) | 78 | |
Açúcares adicionados (g) | 59 | 118 |
Proteínas (g) | 6,8 | 14 |
Gorduras totais (g) | 22 | 34 |
Gorduras saturadas (g) | 16 | 80 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,1 | 0 |
Sódio (mg) | 404 | 20 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Bebida láctea UHT sabor baunilha, leite integral, creme tipo chantilly e cereja.
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, LEITE E SOJA. PODE CONTER AVELÃS, AMENDOIM, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, OVO, CASTANHA DE CAJÙ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 143ml (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
143 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 430 | 21 |
Carboidratos (g) | 71 | 24 |
Açúcares totais (g) | 56 | |
Açúcares adicionados (g) | 44 | 87 |
Proteínas (g) | 6,2 | 12 |
Gorduras totais (g) | 14 | 21 |
Gorduras saturadas (g) | 6,8 | 34 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,9 | 8 |
Sódio (mg) | 307 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Bebida látea UHT sabor baunilha, calda de chocolate belga, farofa crocante e canudo wafer sabor baunilha.
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, OVO, LEITE, AMENDOIM E SOJA. PODE CONTER AVELÃS, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, CASTANHA DE CAJÚ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 210ml (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
210 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 331 | 17 |
Carboidratos (g) | 59 | 20 |
Açúcares totais (g) | 51 | |
Açúcares adicionados (g) | 41 | 82 |
Proteínas (g) | 4,3 | 9 |
Gorduras totais (g) | 8,6 | 13 |
Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 18 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,0 | 4 |
Sódio (mg) | 227 | 11 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Bebida láctea UHT sabor baunilha, leite integral, creme tipo chantilly e cereja.
CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, LEITE E SOJA. PODE CONTER AVELÃS, AMENDOIM, CENTEIO, AVEIA, PECÃ, PISTACHE, PINOLI, NOZES, OVO, CASTANHA DE CAJÙ E CEVADA.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 245ml (unidade) | INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
Porção: 201 g (unidade) | ||
245 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 575 | 29 |
Carboidratos (g) | 93 | 31 |
Açúcares totais (g) | 77 | |
Açúcares adicionados (g) | 60 | 120 |
Proteínas (g) | 12 | 24 |
